
Чугуновоз с ковшом открытого типа грузоподъемностью 160 t в основном состоит из одной главной рамы, двух верхних рам, четырех комплектов двухосных тележек и двух комплектов автосцепных устройств.
Чугуновоз с ковшом открытого типа грузоподъемностью 160 t в основном состоит из одной главной рамы, двух верхних рам, четырех комплектов двухосных тележек и двух комплектов автосцепных устройств. В верхней части вагона расположена главная рама; ниже последовательно размещаются верхние рамы и двухосные тележки. Автосцепные устройства установлены на концах верхних рам.
1. Основные размеры
| Параметр | Значение |
| Длина вагона | 14 200 mm |
| Максимальная ширина вагона | 3 600 mm |
| Максимальная высота вагона | 5 650 mm |
| Высота оси автосцепки (порожний) | 880 mm |
| Жесткая база тележки | 1 200 mm |
| Диаметр колес | 760 mm |
2. Основные рабочие параметры
| Параметр | Значение |
| Полная масса чугуна и ковша при полной загрузке | ≤ 260 t |
| Собственный вес (тара) | 64.7 t |
| Осевая нагрузка | 40 t |
| Эксплуатационная скорость | 15 km/h |
| Минимальный радиус проходимой кривой | 75 m |
| Расстояние между внутренними поверхностями зацепления автосцепок (по осям сцепления) | 14 200 mm |
| Минимальная высота от нижней точки боковых балок рамы до уровня головки рельса | ≥ 200 mm |
| Высота оси автосцепки от уровня головки рельса | 880±10 mm |
| Длина корпуса цапфы (по контактной поверхности с опорой тележки) | 1 800 mm |
| Минимальная толщина корпуса цапфы | 340 mm |
| Расстояние между внешними торцами двух корпусов цапф | 4 150 mm |
| Расстояние от нижней поверхности корпуса цапфы (контактная поверхность с опорой) до дна ковша | 1 835 mm |
| Необходимый зазор для зацепления и расцепления крюка крана: | |
| Ниже центральной линии цапфы | 1 600 mm |