
Предназначен для транспортировки жидкого чугуна по железнодорожным путям.
Предназначен для транспортировки жидкого чугуна по железнодорожным путям.
В основном состоит из рамы вагона (большой рамы), трехосных тележек, автосцепного устройства (ударно-тягового прибора) и других компонентов.
1. Основные технические параметры вагона
| Параметр | Значение |
| Общий вес ковша с жидким чугуном при полной загрузке | ≥230 t |
| Ширина колеи | 1435±2 mm |
| Расстояние между внутренними поверхностями зацепления двух автосцепок (по осям сцепления) | 10 750 mm |
| Ширина рамы вагона | 3400 mm |
| Высота оси автосцепки от уровня головки рельса | 880±10 mm |
| Расстояние от нижней точки изогнутой балки кузова до уровня головки рельса | 300 mm |
| Минимальный радиус проходимой кривой | 90 m |
| Скорость движения вагона / Скорость прохождения стрелочных переводов | 15 km/h / 10 km/h |
| Общая высота чугуновоза | 5585 mm |
| Минимальный зазор между корпусом подшипника цапфы и ковшом (с одной стороны) | 30 mm |
| Высота просвета под цапфой (от центра цапфы до установочной поверхности) | 1680 mm |
| База вагона (расстояние между центрами тележек) | 6500 mm |
2. Основные габаритные размеры
| Параметр | Значение |
| Длина вагона | 10 750 mm |
| Максимальная ширина вагона | 3400 mm |
| Максимальная высота вагона | 5585 mm |
| Высота оси автосцепки (порожний) | 880 mm |
| Диаметр колеса | 650 mm |