
Транспортное средство в основном предназначено для прокладки кабелей на балластном основании безбалластного пути плитного типа CRTS III на высокоскоростных железных дорогах стандартной колеи.
Транспортное средство в основном предназначено для прокладки кабелей на балластном основании безбалластного пути плитного типа CRTS III на высокоскоростных железных дорогах стандартной колеи.
1. Эксплуатационные параметры
| № | Параметр | Значение |
| 1 | Полная масса транспортного средства | Около 18 t |
| 2 | Грузоподъемность (надстройка/навесное оборудование) | 12 t |
| 3 | Применимый тип основания пути | Безбалластный путь плитного типа CRTS III |
| 4 | Ходовые шины | 9.00-20 |
| 5 | Направляющие шины | 16X5-9 |
| 6 | Опорные шины | 18X7-9 |
| 7 | Скорость движения (рабочий режим) | 0 ~ 3 km/h |
| 8 | Скорость движения (транспортный режим, вне работы) | 0 ~ 6 km/h |
| 9 | Скорость движения (по дорогам с твердым покрытием) | 0 ~ 10 km/h |
| 10 | Скорость движения (по рельсам) | 0 ~ 15 km/h |
| 11 | Мощность генератора | 30 kW |
| 12 | Мощность двигателя | 81 kW / 2200 rpm |
| 13 | Рабочий объем гидронасоса | 147 ml/r |
| 14 | Давление в гидравлической системе | 25 MPa |
2. Основные размеры
| № | Параметр | Значение |
| 1 | Ширина колеи | 1435 mm |
| 2 | Колесная база (пневмоход) | 6600 mm |
| 3 | Внутреннее расстояние между шинами | 2184 mm |
| 4 | База транспортного средства при движении по рельсам | 9740 mm |
| 5 | База тележки (при движении по рельсам) | 1000 mm |
| 6 | Диаметр стального колеса | 500 mm |
| 7 | База опорных колес | 4440 mm |
| 8 | Внешнее расстояние между опорными колесами | 800 mm |
| 9 | Клиренс шин при движении по рельсам | 120 mm (порожний) |
| 10 | Площадь платформы | 13000 X 2800 mm |
| 11 | Свободное пространство для установки надстройки (продольное) | 9400 mm |
| 12 | Транспортные габариты (Д×Ш×В) | 13640 × 3000 × 3000 mm |
1. Общее описание конструкции
Двунаправленное односекционное строительное шасси модели TR-110T для высокоскоростных железных дорог использует два способа передвижения: на пневматических шинах и по рельсам (комбинированный ход). Пневмоход и рельсовый ход имеют независимые системы привода. Транспортное средство в основном состоит из кабины управления, рамы (шасси), системы пневмохода и направляющих колес, системы рельсового хода (тележек), системы опорных колес, бесшумной генераторной установки, силовой гидравлической системы, электронной системы управления, а также верхнего и нижнего навесного оборудования.
2. Общий вид конструкции
1. Задняя кабина управления;
2. Бесшумная генераторная установка (в кожухе);
3. Рама в сборе;
4. Ограждения (перила);
5. Бак (интегрированный топливный и гидравлический бак);
6. Силовая установка двигателя;
7. Передняя кабина управления;
8. Система направления пневмохода;
9. Система рельсового хода (тележка);
10. Подкузовное оборудование;
11. Система опорных колес.